Wyniki 2013

III Etap cyklu XC Poland Bike 2013 – Legionowo (10.11.2013) – 3 okrążenia – 20,1 km

M – Master

1 – Zbigniew Król – 1 okrążenie: 17:33; 2 okrążenie: 16:46 ; 3 okrążenie: 17:06 ; Czas: 00:51:25

M- Senior

22 – Paweł Adamus – 1 okrążenie: 20:31; 2 okrążenie: 19:00 ; 3 okrążenie: 19:34; Czas: 00:59:06
32 – Sławek Wójcik – 1 okrążenie: 21:20; 2 okrążenie: 20:33; 3 okrążenie: 20: 53; Czas: 01:02:47
Andrzej Pachowski – nie ukończył

K – Senior

7 – Marta Szałaj – 1 okrążenie: 23:14; 2 okrążenie: 21:58; 3 okrążenie: 22:29; Czas: 01:07:43
8 – Agnieszka Stępień – 1 okrążenie: 23:14; 2 okrążenie: 22:13; 3 okrążenie: 22:17; Czas: 01:07:44

 

KLASYFIKACJA GENERALNA – Poland Bike – 2013

TEAM – MIEJSCE 13

Dystans FAN Kategoria C

Kamil Niewiadomski OPEN: 109; C3: 37 (1 start)
Filip Szulc OPEN: 150; C1: 36 (1 start)

Dystans FAN Kategoria D

Katarzyna Wojciechowska OPEN: 16; D1: 2 (9 startów)

Dystans MINI Kategoria M

Tomasz Patoka OPEN: 39; M2: 13 (13 startów)
Paweł Adamus OPEN: 56; M3: 14 (10 startów)
Krzysztof Wąsikiewicz OPEN: 84; M2: 20 (8 startów)
Rafał Szulc OPEN: 102; M3: 28 (8 startów)
Marcin Tryc OPEN: 131; M3: 37 (10 startów)
Łukasz Wąsikiewicz OPEN: 135; M1: 11 (8 startów)
Alessio Moricca OPEN: 160; MJ: 13 (7 startów)
Marcin Wiechowski OPEN: 163; M3: 44 (6 startów)
Ryszard Chmielewski OPEN: 180; M6: 15 (12 startów)
Mariusz Wojciechowski OPEN: 192; M3: 57 (6 startów – kontuzja)
Tomasz Teodorowicz OPEN: 220; M2: 38 (5 startów)
Karol Wróblewski OPEN: 271; M3: 89 (3 starty)
Maciej Chmielewski OPEN: 291; M4: 47 (3 starty)
Jacek Pisarek OPEN: 312; M4: 53 (3 starty)
Andrzej Pachowski OPEN: 472; M3: 172 (2 starty)
Tomasz Panufnik OPEN: 566; M3: 219 (1 start)
Michał Grywiński OPEN: 581; M3: 215 (1 start)
Emil Kot OPEN: 622; M2: 110 (1 start)
Paweł Motel OPEN: 747; M3: 309 (1 start)
Grzegorz Bąkowski OPEN: 900; M3: 366 (1 start)

Dystans MINI Kategoria K

Marta Szałaj OPEN: 5; K3: 2 (9 startów)
Agnieszka Stępień OPEN: 8; K3: 3 (8 startów)
Joanna Pachowska OPEN: 23; K3: 7 (7 startów – kontuzja)
Agnieszka Donimirska OPEN: 24; K3: 10 (11 startów)
Jolanta Miłko OPEN: 71; K3: 26 (3 starty)
Kamila Wrona OPEN: 163; K3: 62 (1 start)

Dystans MAX Kategoria M

Marcin Wyrzykowski OPEN: 81; M3: 28 (8 startów)
Michał Grywiński OPEN: 83; M3: 29 (7 startów)
Andrzej Pachowski OPEN: 91; M3: 31 (9 startów)
Zbigniew Król OPEN: 132; M4: 30 (4 starty)
Karol Wróblewski OPEN: 191; M3: 77 (3 starty)
Sławomir Wójcik OPEN: 220; M3: 86 (3 starty)
Jacek Pisarek OPEN: 236; M4: 56 (3 starty)
Rafał Szulc OPEN: 322; M3: 130 (2 starty)
Emil Kanclerz OPEN: 325; M3: 134 (2 starty)
Maciej Chmielewski OPEN: 547; M4: (1 start)

Dystans MAX Kategoria K

Agnieszka Stępień OPEN: 38; K3: 16 (1 start)


Lotto Poland Bike runda 12 – Warszawa Wawer (13.10.2013)

Kategoria M, Dystans MAX – 50 Km

Zbigniew Król: 02:09:21; OPEN: 28, M4: 2
Karol Wróblewski: 02:32:20; OPEN: 126; M3: 47
Marcin Wyrzykowski: 02:39:16; OPEN:160; M3: 54
Sławek Wójcik: 02:43:25; OPEN: 179; M3: 64
Jacek Pisarek: 03:03:20 OPEN: 222; M4: 57

Kategoria M, Dystans MINI – 27 Km

Tomasz Patoka: 01:17:24; OPEN: 79; M2: 18
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:20:14; OPEN: 105; M2: 23
Paweł Adamus: 01:20:48; OPEN: 109; M3: 33
Rafał Szulc: 01:24:50; OPEN: 137; M3: 44
Maciek Chmielewski: 01:26:18; OPEN: 150; M4: 30
Łukasz Wąsikiewicz: 01:32:18; OPEN: 208; M1: 15
Marcin Wiechowski: 01:32:33; OPEN: 212; M3: 69
Paweł Motel: 01:33:27; OPEN: 215; M3: 71
Marcin Tryc: 01:38:20; OPEN: 239; M3: 83
Ryszard Chmielewski: 01:44:39; OPEN: 270; M6: 10
Alessio Moricca: 01;48:01; OPEN: 276; MJ: 15
Tomasz Teodorowicz: 01:50:13; OPEN: 281; M2: 56

Kategoria K, Dystans MINI – 27 Km

Marta Szałaj: 01:29:27; OPEN: 9, K3: 3
Agnieszka Stepień: 01:35:28; OPEN: 23; K3: 8
Agnieszka Donimirska: 01:48:13; OPEN: 48; K3: 17

Kategoria D1, Dystans FAN – 7.5 Km

Katarzyna Wojciechowska: 00:37:25; OPEN: 30; D1: 7

 

Lotto Poland Bike runda 11 – Ostrów Mazowiecka (29.09.2013)

Kategoria M, Dystans MAX – 46 Km

Zbigniew Król: 01:42:00; OPEN: 22; M4: 2
Karol Wróblewski: 01:59:51; OPEN: 74; M3: 27
Marcin Wyrzykowski: 02:07:19; OPEN: 88; M3: 32
Andrzej Pachowski: 02:10:56; OPEN: 108; M3: 38
Jacek Pisarek: 02:18:12; OPEN: 122; M4: 29

Kategoria M, Dystans MINI – 25 Km

Paweł Adamus: 00:59:59; OPEN: 50; M3: 15
Tomasz Patoka: 01:00:38; OPEN: 58; M2: 15
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:03:56; OPEN: 86; M2: 17
Rafał Szulc: 01:07:08; OPEN: 115; M3: 36
Marcin Tryc: 01:13:51; OPEN: 144; M3: 47
Ryszard Chmielewski: 01:24:08; OPEN: 166; M6: 11

Kategoria K, Dystans MINI – 25 Km

Marta Szałaj: 01:07:50; OPEN: 8; K3: 2
Agnieszka Stępień: 01:09:05 OPEN: 11; K3: 3
Agnieszka Donimirska: 01:25:09; OPEN: 26; K3: 8

Kategoria C1, Dystans FAN – 8 Km

Filip Szulc OPEN: 00:32:06; 38; C1: 9

Kategoria D1, Dystans FAN – 8 Km

Katarzyna Wojciechowska: 00:35:52; OPEN: 13; D1: 3; Czas

 

Mazovia MTB Marathon – Rawa Mazowiecka (15.09.2013)

Dystans Fit (33 km)

Marta Szałaj: 01:16:26; OPEN K: 7 ; K3: 4
Agnieszka Stępień: 01:16:43; OPEN K: 10 ; K3: 5

Dystans Mega (60 km)

Jacek Pisarek: 02:35:42; OPEN: 276; M4: 92

 

Lotto Poland Bike – runda 10 Płock (08.09.2013)

Dystans Mini (32km)

Agnieszka Stępień: 01:38:09; OPEN K: 9; K3: 2
Paweł Adamus: 01:23:29; OPEN M: 70; M3: 22
Tomasz Patoka: 01:31:34; OPEN M: 130; M2: 21
Rafał Szulc: 01:35:46; OPEN M: 148; M3: 51
Agnieszka Donimirska: 02:01:38; OPEN K: 34 ; K3: 13

Dystans Max (51km)

Karol Wróblewski: 02:12:24; OPEN M:105; M3:47
Marcin Wyrzykowski: 02:29:42; OPEN M: 107; M3: 48
Sławek Wójcik: 02:21:15; OPEN M: 132; M3: 56
Andrzej Pachowski: 02:29:15; OPEN M: 141 ; M3: 61

Dystans Fan (8km)

Katarzyna Wojciechowska: 00:48:46; OPEN D: 17; D1: 5

 

Lotto Poland Bike – runda 9 Węgrów (25.08.2013)

Dystans Mini (27km)

Marta Szałaj: 01:09:47; OPEN K: 11 ; K3: 4
Agnieszka Stępień: 01:10:14; OPEN K: 12; K3: 5
Tomasz Patoka: 00:59:41; OPEN M: 46 ; M2: 14
Karol Wróblewski: 01:01:03; OPEN M: 70; M3: 22
Paweł Adamus: 01:01:04; OPEN M: 71; M3: 23
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:02:50; OPEN M: 88; M2: 20
Agnieszka Donimirska: 01:22:14; OPEN K: 38 ; K3: 15
Jacek Pisarek: 01:12:00; OPEN M: 193; M4: 46
Alessio Moricca: 01:17:00; OPEN M: 213; MJ: 15

Dystans Max (57km)

Zbigniew Król: 02:05:27; OPEN M: 50; M4: 8
Michał Grywiński: 02:21:13; OPEN M: 108 ; M3: 44

Dystans Fan (8,5km)

Katarzyna Wojciechowska: 00:42:56; OPEN D: 17; D1: 5

 

IV Memoriał Królaka (18.08.2013)

Dystans 8 km

Rowery górskie wyścig mężczyzn (roczniki 1973-1995)

Paweł Adamus: 00:17:20 (pięć okrążeń); OPEN M: 22
Karol Wróblewski: 00:19:24 (pięć okrążeń); OPEN M: 37
Andrzej Pachowski: 00:20:02 (pięć okrążeń); OPEN M: 41
Sławek Wójcik: (cztery okrążenia); OPEN M: 51
Tomasz Teodorowicz: (cztery okrażenia); OPEN M: 56

Rowery górskie wyścig mężczyzn (roczniki 1972 i starsi)

Jacek Pisarek: (cztery okrążenia); OPEN M: 17

 

Mazovia MTB Marathon – Ełk (18.08.2013)

Dystans Fit (28 km)

Agnieszka Stępień: 01:01:46; OPEN K: 19; K3: 5

 

Mazovia MTB Marathon – Orzysz (17.08.2013)

Dystans Fit (32 km)

Agnieszka Stępień: 01:26:38; OPEN K: 13; K3: 4

 

Mazovia MTB Marathon – Gołdap (15.08.2013)

Dystans Fit (46 km)

Agnieszka Stępień: 02:11:00; OPEN K: 14; K3: 5

 

ŻTC Bike Race Góra Kalwaria (17.08.2013)

Dystans Short (2x13km)

Maciej Chmielewski: 45:56:36; OPEN M: 4

 

Lotto Poland Bike – runda 8 Kozienice (11.08.2013)

Dystans Mini (29km)

Marta Szałaj: 01:07:39; OPEN K: 5; K3: 2
Agnieszka Donimirska: 01:22:09; OPEN K: 30; K3: 14
Jolanta Miłko: 01:27:47; OPEN K: 36; K3: 17
Tomasz patoka: 01:00:52; OPEN M: 70; M2: 20
Paweł Adamus: 01:01:03; OPEN M: 71; M3: 19
Karol Wróblewski: 01:01:08; OPEN M: 73; M3: 21
Marcin Wiechowski: 01:05:29; OPEN M: 118; M3: 40
Łukasz Wąsikiewicz: 01:20:25; OPEN M: 160; M1: 8
Tomasz Teodorowicz: 01:11:29; OPEN M: 162; M2: 34
Mariusz WOjciechowski: 01:11:59; OPEN M: 163; M3: 56

Dystans Max (63km)

Marcin Wyrzykowski: 02:29:42; OPEN M: 67; M3: 27
Michał Grywiński: 02:31:25; OPEN M: 75; M3: 30
Sławek Wójcik: 02:43:42; OPEN M: 105; M3: 40
Rafał Szulc: 02:48:47; OPEN M: 110; M3: 42
Andrzej Pachowski: 02:51:18; OPEN M 110; M3: 42

Dystans Fan (7km)

Katarzyna Wojciechowska: 00:31:14; OPEN D: 11; D1: 3

 

Lotto Poland Bike – runda 7 Międzyrzec Podlaski (04.08.2013)

Dystans Mini (27km)

Marta Szałaj: 01:19:19; OPEN K: 5; K3: 2
Agnieszka Donimirska: 01:36:15; OPEN K: 29: K3; 12
Tomasz Patoka: 01:10:10; OPEN M: 50; M2: 13
Paweł Adamus: 01:11:28; OPEN M: 67; M3: 21
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:12:46; OPEN M: 73; M2: 19
Karol Wróblewski: 01:15:38; OPEN M: 95; M3: 34
Rafał Szulc: 01:17:58; OPEN M: 110; M3: 40
Marcin Wiechowski: 01:21:13; OPEN M: 133; M3: 50
Andrzej Pachowski: 01:21:15; OPEN M: 134; M3: 51
Mariusz Wojciechowski: 01:26:08; OPEN M: 159; M3: 60
Łukasz Wąsikiewicz: 01:26:44; OPEN M: 161; M1: 11

Dystans Max (54km)

Agnieszka Stępień: 02:49:14
Zbigniew Król: 02:24:35; OPEN M: 36; M4: 8
Marcin Wyrzykowski: 02:35:06; OPEN M: 60; M3: 21
Michał Grywiński: 02:37:59; OPEN M: 64; M3: 22

Dystans Fan (7km)

Katarzyna Wojciechowska: 00:31:25; OPEN D: 8; D1: 4

 

Mazovia MTB Marathon – Supraśl (28.07.2013)

Dystans Fit (27km)

Marta Szałaj: 01:05:21; OPEN K: 6; K3: 2
Agnieszka Stępień: 01:07:58; OPEN K: 8. K3: 3

Dystans Mega (55km)

Marcin Wyrzykowski: 02:25:59; OPEN M: 176; M3: 65
Michał Grywiński: 02:27:03; OPEN M: 187; M3: 69

 

Lotto Poland Bike – runda 6 Długosiodło (21.07.2013)

Dystans Mini (32km)

Marta Szałaj: 01:41:35; OPEN K: 12; K3: 5
Joanna Pachowska: 01:42:36; OPEN K: 13; K3: 6
Agnieszka Stępnień: 01:42:52; OPEN K: 15; K3; 8
Agnieszka Donimirska: 02:02:29; OPEN K: 40; K3: 19
Michał Grywiński: 01:27:42; OPEN M: 89; M3: 27
Tomasz Patoka: 01:28:52; OPEN M: 97; M2: 21
Paweł Adamus: 01:32:25; OPEN M: 122; M3: 37
Marcin Wiechowski: 01:41:22; OPEN M: 188; M3: 68
Jacek Pisarek: 01:45:27; OPEN M: 213; M4: 42
Mariusz Wojciechowski: 01:49:48; OPEN M: 234; M3: 84

Dystans Max (65km)

Marcin Wyrzykowski: 03:19:29; OPEN M: 71; M3: 28
Andrzej Pachowski: 03:28:48; OPEN M: 81; M3: 31

Mazovia MTB Marathon – runda 9 Nałęczów (14.07.2013)

Dystans Fit (38 km)

Marta Szałaj; 02:28:54; OPEN K: 6; FK3: 2

Dystans Mega (62 km)

Michał Grywiński; 03:10:21; OPEN M: 62; MM3: 21

 

Mazovia MTB Marathon – runda 8 Puławy (13.07.2013)

Dystans Fit (28 km)

Marta Szałaj; 01:04:27; OPEN K: 8; FK3: 4

Dystans Mega (55 km)

Michał Grywiński; 02:18:55, OPEN M: 137; MM3: 51

 

Lotto Poland Bike – runda 5 Góra Kalwaria (07.07.2013)

Dystans Fan (6 km)

Katarzyna Wojciechowska; 00:32:23; OPEN: 15; D1: – 6

Dystans Mini (30 km)

Joanna Pachowska; 01:39:30; OPEN K: 14; K3: 5
Agnieszka Donimirska; 01:52:36; OPEN K: 37; K3: 17
Tomasz Patoka; 01:22:30; OPEN M: 69; M2: 18
Paweł Adamus; 01:23:45; OPEN M: 81; M3: 21
Rafał Szulc; 01:25:47; OPEN M: 94; M3: 26
Maciej Chmielewski; 01:27:12; OPEN M: 107; M4: 19
Emil Kot; 01:29:36; OPEN M: 127; M2 28
Jacek Pisarek; 01:36:06; OPEN M: 171; M4: 33
Marcin Wiechowski; 01:36:48; OPEN M: 178; M3: 60
Łukasz Wąsikiewicz; 01:39:00; OPEN M: 198; M1: 17
Tomasz Teodorowicz; 01:39:10; OPEN M: 199; M2: 37
Alessio Morrica; 01:49:16; OPEN M: 237; MJ: 10

Dystans Max (50 km)

Michał Grywiński; 02:17:19; OPEN M: 81; M3: 32
Andrzej Pachowski; 02:41:05, OPEN M: 165; M3: 68

 

VI Drużynowe Mistrzostwa Polski MTB Amatorów – Urle (23.06.2013)

3 Miejsce -Kobiety Open – Jedno okrążenie 26km – 01:08:52

Agnieszka Donimirska: 01:08:40
Anita Wesołowska: 01:08:52
Urszula Baranowska: 01:08:52
Kamila Wrona: 01:13:13

9 Miejsce – Masters – Jedno okrążenie 26km – 00:57:02

Jacek Pisarek: 00:57:01
Jerzy Odolczyk: 00:57:02
Paweł Puchalski: 00:57:02

7 Miejsce – Elita – Dwa okrążenia 52 km – 1 okr. 00:51:27, 2 okr: 01:44:34

Tomasz Patoka: 01:44:33
Tomasz Panufnik: 01:44:33
Rafał Szulc: 01:44:34
Paweł Adamus: 01:45:05

13 Miejsce – Elita – Dwa okrążenia 52 km – 1 okr. 00:54:59, 2 okr: 01:55:12

Tomasz Teodorowicz: 01:55:02
Grzegorz Sobota: 01:55:11
Emil Kanclerz: 01:55:12
Mariusz Wojciechowski:02:05:46

 

Lotto Poland Bike – runda 4 Wąchock (09.06.2013)

Dystans Mini (23km)

Tomasz Patoka: 01:36:05; OPEN M: 54; M2: 15
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:38:31; OPEN M: 65; M2: 17
Marta Szałaj: 01:59:20; OPEN K: 8; K3: 2
Joanna Pachowska: 02:15:21; OPEN K: 11; K3: 4
Łukasz Wąsikiewicz: 01:59:53; OPEN M: 102; M1: 8
Paweł Puchalski: 02:13:10; OPEN M: 125; M5: 14
Agnieszka Donimirska: 02:40:24; OPEN K: 21; K3: 8

Dystans Max (43km)

Andrzej Pachowski: 03:57:02; OPEN M: 57 ; M4: 21
Michał Grywiński: 05:17:52; OPEN M: 62; M3: 25

Dystans Fan (6km)

Katarzyna Wojciechowska: 00:23:52; OPEN D: 12; D1: 2

 

Lotto Poland Bike – runda 3 Legionowo (26.05.2013)

Dystans Mini (25km)

Marta Szałaj: 01:30:48; OPEN K: 7; K3: 2
Joanna Pachowska: 01:33:18; OPEN K: 9; K3: 3
Tomasz Patoka: 01:14:16; OPEN M: 36; M2: 14
Anita Wesołowska: 01:38:38; OPEN K: 19; K2: 6
Paweł Adamus: 01:19:24; OPEN M: 76; M3: 25
Tomasz Panufnik: 01:21:47; OPEN M: 97; M3: 32
Agnieszka Donimirska: 01:46:02; OPEN K: 29; K3: 14
Tomasz Teodorowicz: 01:39:29; OPEN M: 223; M2: 36
Alessio Moricca: 01:40:11; OPEN M: 227; MJ: 20
Mariusz Wojciechowski: 01:44:57; OPEN M: 237; M3: 87
Jolanta Miłko: 02:19:37; OPEN K: 50; K3: 21
Grzegorz Bąkowski: 02:17:28; OPEN M: 252; M3: 95

Dystans Max (55km)

Michał Grywiński: 02:43:38; OPEN M: 98; M3: 40
Andrzej Pachowski: 02:57:42; OPEN M: 129; M3: 53
Rafał Szulc: 03:06:14; OPEN M: 137; M3: 57
Emil Kanclerz: 03:06:51; OPEN M: 138; M3: 58

Dystans Fan (7km)

Kamil Niewiadomski: 00:25:38 ;OPEN C: 25; C3: 11
Katarzyna Wojciechowska: 00:46:05;OPEN D:19 ;D1: 3

 

Lotto Poland Bike – runda 2 Otwock (12.05.2013)

Dystans Mini (25km)

Tomasz Patoka: 01:05:46; OPEN M: 32; M2: 14
Anita Wesołowska: 01:23:42; OPEN K: 8; K2: 4
Paweł Adamus: 01:12:48; OPEN M: 85; M3: 24
Joanna Pachowska: 01:24:36; OPEN K: 11; K3: 3
Marta Szałaj: 01:26:27; OPEN K: 14; K3: 4
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:15:24; OPEN M: 112; M2: 31
Rafał Szulc: 01:15:35; OPEN M: 115; M3: 36
Maciek Chmielewski: 01:15:42; OPEN M: 117; M4: 20
Łukasz Wąsikiewicz: 01:19:34; OPEN M: 153; M1: 11
Marcin Wiechowski: 01:23:20; OPEN M: 179; M3: 63
Agnieszka Donimirska: 01:42:02; OPEN K: 36; K3: 15
Alessio Moricca: 01:32:06; OPEN M: 214; MJ: 14
Tomasz Teodorowicz: 01:36:05; OPEN M: 219; M2: 46
Kamila Wrona: 01:52:00; OPEN K: 41; K3: 17

Dystans Max (58km)

Michał Grywiński: 03:09:43; OPEN M: 146; M3: 59
Marcin Wyrzykowski: 03:16:03; OPEN M: 160; M3: 66
Andrzej Pachowski: 03:29:11; OPEN M: 190; M3: 77
Emil Kanclerz: 03:32:19; OPEN M: 198; M3: 83
Paweł Puchalski: 04:20:46; OPEN M: 216; M5: 26

 

Lotto Poland Bike – runda 1 Nowy Dwór Maz. (14.04.2013)

Dystans Mini (25km)

Tomasz Patoka: 01:12:29; OPEN M: 29; M2: 8
Anita Wesołowska: 01:35:10; OPEN K: 10; K2: 5
Krzysztof Wąsikiewicz: 01:24:50; OPEN M: 96; M2: 22
Rafał Szulc: 01:32:36; OPEN M: 136; M3: 44
Joanna Pachowska: 02:04:28; OPEN K: 23;K3: 7
Łukasz Wąsikiewicz: 01:43:07; OPEN M: 175; M1: 18
Paweł Puchalski: 02:06:03; OPEN M: 138; M5: 13
Alessio Moricca: 01:50:43; OPEN M: 197; MJ: 12
Grzegorz Sobota: 01:55:07; OPEN M: 202; M2: 36
Mariusz Wojciechowski: 01:55:35; OPEN M: 204 ; M3: 75
Andrzej Pachowski: 02:08:33; OPEN M: 210; M3: 79

 

Lotto Poland Bike – Prolog Skrzeszew (03.03.2013)

Dystans Mini (15km)

Tomasz Patoka: 00:44:39; OPEN M: 15; M2: 4
Joanna Pachowska: 01:04:14; OPEN K: 6; K3: 2
Rafał Szulc: 00:52:34; OPEN M: 46; M3: 14
Krzysztof Wąsikiewicz: 00:54:31; OPEN M: 55; M2: 10
Łukasz Wąsikiewicz: 01:43:07; OPEN M: 175; MJ: 18
Alessio Moricca: 01:08:45; OPEN M: 77; MJ: 8
Mariusz Wojciechowski: 01:15:25; OPEN M: 80 ; M3: 29

Dystans Max(34km)

Marcin Wyrzykowski: 02:07:36; OPEN M: 64; M3: 21
Maciek Chmielewski: 02:11:59; OPEN M: 66;M4: 15
Andrzej Pachowski: 02:33:50; OPEN M: 77 M3: 23

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ siedem = 15